Историја Партизана
Оснивање и прве године (1945—1971)
Настао је као кошаркашка секција Спортског друштва Централног дома Југословенске народне армије. Спортско друштво ЦДЈА Партизан основано је 4. октобра 1945. Кошаркашка секција ЦДЈА Партизан настала је од кошаркашке репрезентације Југословенске армије, која је 1945. године освојила првенство државе на турниру са репрезентацијама југословенских република. Под именом Партизан кошаркаши данашњег КК Партизан наступају од првог клупског шампионата Југославије, одржаног 1946. године. Сви играчи су били војници ЈНА на одлужењу војног рока. КК Партизан је 1953. године званично престао да буде клуб Југословенске народне армије и цело спортско друштво је добило назив Југословенско спортско друштво Партизан.
Иако веома јаког играчког састава, са доста кошаркаша који су наступали за репрезентацију Југославије, на прву титулу сениорског шампиона Југославије Партизан је чекао до 1976. године. У првих 30 година постојања клуба, за Партизан су играли асови као што су: Мирко Марјановић, Божа Мунћан, Радомир Шапер, Вилмош Лоци, Лајош Енглер, Чеда Стојичевић, Борислав Станковић, Борислав Ћурчић, Бранко Радовић, Радован Радовић, Милош Бојовић, Драгутин Чермак, Слободан Јелић и многи други. У овом периоду Партизан је пет пута био други у првенству Југославије, у два наврата имао је и исти број бодова као првопласирани тим, али није успео да стигне до титуле националног првака.
Успеси
Такмичење | Број | Година | |||
---|---|---|---|---|---|
Национално првенство - 21 (рекорд) | |||||
Првак | 5 | 1975/76, 1978/79, 1980/81, 1986/87, 1991/92. | |||
Други | 10 | 1949, 1950, 1951, 1963, 1966, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1988/89, 1990/91. | |||
Првак | 8 | 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06. | |||
Други | 4 | 1992/93, 1993/94, 1999/00, 2000/01. | |||
Првак | 8 | 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. | |||
Други | 0 | / | |||
Национални куп - 13 (рекорд) | |||||
Победник | 2 | 1978/79, 1988/89. | |||
Финалиста | 2 | 1962, 1972/73. | |||
Победник | 6 | 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1998/99, 1999/00, 2001/02. | |||
Финалиста | 4 | 1992/93, 1995/96, 1996/97, 2000/01. | |||
Победник | 5 | 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12. | |||
Финалиста | 3 | 2004/05, 2006/07, 2012/13. | |||
Национални суперкуп - 0 | |||||
Победник | 0 | / | |||
Финалиста | 1 | 1989. | |||
Континентална такмичења | |||||
Евролига | Победник | 1 | 1991/92. | ||
Финалиста | 0 | / | |||
Треће место | 2 | 1981/82, 1987/88. | |||
Четврто место | 2 | 1997/98, 2009/10. | |||
Победник | 3 | 1977/78, 1978/79, 1988/89. | |||
Финалиста | 1 | 1973/74. | |||
Полуфинале | 1 | 1974/75. | |||
Регионална такмичења | |||||
Победник | 6 | 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13. | |||
Други | 2 | 2004/05, 2005/06. |
Нема коментара:
Постави коментар